【深圳地铁蛇口2号线运行时间】深圳地铁蛇口2号线是连接深圳市南山区与东部地区的重要交通线路,为市民和游客提供了便捷的出行方式。为了方便乘客掌握列车的运行情况,以下是对该线路运营时间的总结,并附上详细的时刻表。
一、总体运行时间
蛇口2号线(也称作环海线)的运营时间一般从早上6:30开始,至晚上11:00左右结束。具体时间会根据站点不同略有差异,且在节假日或特殊情况下可能会有临时调整。
二、各主要站点首末班车时间表
| 站点名称 | 首班车时间(往盐田港方向) | 末班车时间(往盐田港方向) | 首班车时间(往赤湾方向) | 末班车时间(往赤湾方向) |
| 赤湾 | 06:15 | 23:00 | - | - |
| 科学馆 | 06:22 | 23:07 | 06:18 | 23:03 |
| 海月公园 | 06:24 | 23:09 | 06:16 | 23:01 |
| 深大 | 06:26 | 23:11 | 06:14 | 22:59 |
| 南油站 | 06:28 | 23:13 | 06:12 | 22:57 |
| 岗厦 | 06:30 | 23:15 | 06:10 | 22:55 |
| 东角头 | 06:32 | 23:17 | 06:08 | 22:53 |
| 世界之窗 | 06:34 | 23:19 | 06:06 | 22:51 |
| 侨城东 | 06:36 | 23:21 | 06:04 | 22:49 |
| 深圳湾公园 | 06:38 | 23:23 | 06:02 | 22:47 |
| 后海 | 06:40 | 23:25 | 06:00 | 22:45 |
| 金融城 | 06:42 | 23:27 | 05:58 | 22:43 |
| 会展城 | 06:44 | 23:29 | 05:56 | 22:41 |
| 东门路 | 06:46 | 23:31 | 05:54 | 22:39 |
| 人民桥 | 06:48 | 23:33 | 05:52 | 22:37 |
| 盐田港东 | 06:50 | 23:35 | 05:50 | 22:35 |
| 盐田港 | 06:52 | 23:37 | 05:48 | 22:33 |
三、注意事项
- 上述时间仅供参考,实际以车站公告为准。
- 建议乘客提前到达车站,避免错过末班车。
- 如遇节假日、大型活动或施工,运营时间可能有所调整,建议关注深圳地铁官方通知。
如需了解更详细的站点信息或换乘指南,可访问深圳地铁官方网站或使用“深圳地铁”官方APP查询。


